※すべて「税別価格」で表示しております。
インプラント
¥445000/1歯(税込み)
被せもの
| ジルコニアセラミッククラウン | ¥120,000 |
|---|---|
| メタルボンドセラミッククラウン | ¥88,000 |
| フルジルコニアクラウン | ¥68,000 |
| ゴールドクラウン | ¥100,000 |
| 硬質レジン前装冠 | 保険適用 |
| 金パラジウム銀合金クラウン | 保険適用 |
コア
| ファイバーコア | ¥10,500 |
|---|
詰めもの
| オールセラミックセラミックインレー | ¥43,000 |
|---|---|
| ゴールドインレー | ¥68,000 |
| プラスチック | 保険適用 |
| 金パラジウム銀合金インレー | 保険適用 |
歯のホワイトニング
| ホームホワイトニング(上下) | ¥33,000 |
|---|




